R Premdasa Stadium, Colombo Pitch Report:
This pitch is expected to be on the drier side. Batters and spinners should get extra advantage here. Rain is forecasted during the match so pacers can get movement with the new ball like the first innings of the last match.
We will tell the final pitch report on our telegram channel.
Last 5 ODI Played at this Venue:
SL: 244/10(49.2), BAN: 167/10(35.5)(Pace:8 Spin:10)
SL: 281/4(50), AUS: 107/10(24.2)(Pace:6 Spin:8)
SL: 214/10(50), AUS: 165/10(33.5)(Pace:11 Spin:9)
SL: 248/7(50), IND: 138/10(26.1)(Pace:13 Spin:3)
SL: 240/9, IND: 208/10(42.2)(Pace:1 Spin:15)
Srilanka vs Bangladesh Head 2 Head:
BAN: 12, SL: 44
Bangladesh Team Preview:
They are an average team of this format so they will have to give their best in order to challenge the Lankan team. They have lost last 7 matches in this format.
Team News:
Mustafizur Rahman will have late fitness test.
Probable 11 of Bangladesh:
- Tanzid Hasan: LHB
- Parvez Hossain Emon: LHB
- Najmul Hossain Shanto: LHB
- Liton Das: RHB(wk)
- T Hridoy: RHB
- Mehidy Hasan Miraz: RHB+RAO
- Jaker Ali: RHB
- Tanzim Hasan Sakib: RAM
- Taskin Ahmed: RAF
- Mustafizur Rahman: LAM
- Tanvir Islam: LAO
Team Composition:
Main Batter: Najmul Hossain Shanto, Liton Das, T Hridoy and Mehidy Hasan Miraz
Main Pacers: Taskin Ahmed, Tanzim Hasan and Mustafizur Rahman
Main Spinners: Mehidy Hasan Miraz and Tanvir Islam(Najmul Hossain Shanto will assist them)
Expected Death Overs: M Rahman and Taskin Ahmed/Tanzim Hasan Sakib
Important Picks For Small Leagues:
- Mehidy Hasan Miraz
- M Rahman(first bowling)
- Najmul Hossain Shanto
Trump Card Picks:
- Tanzim Hasan Sakib(first bowling)
- Taskin Ahmed(first bowling)
- Liton Das
Sri Lanka Team Preview:
They have performed superbly in recent times at their home ground and will start as favourites in this series also. They have won the last match from a losing position.
Probable11 of Sri Lanka :
P Nissanka: RHB
Nishan Madushka: RHB
Kusal Mendis: RHB(wk)
Kamindu Mendis: LHB+RAO/LAO
C Asalanka: LHB+RAO
Janith Liyanage: RHB+RAM
Milan Rathnayake: LHB+RAM
Wanindu Hasaranga: RHB+RAL
M Theekshana: RAO
Asitha Fernando: RAM
Ehsan Malinga: RAM
Team Composition:
Main Batters: K Mendis, P Nissanka, C Asalanka and Kamindu Mendis(N Madushka is also a talented batter)
Main Spinners: M Theekshana and W Hasaranga(Kamindu Mendis and C Asalanka will assist them)
Main Pacers: Asitha Fernando, Milan Rathnayake and Ehsan Malinga(J Liyanage will assist them)
Expected Death Overs: Asitha Fernando and Ehsan Malinga(Even spinners can also bowl)
Top Picks in the Small Leagues:
- K Mendis
- P Nissanka
- C Asalanka
- W Hasaranga
- Asitha Fernando(first bowling)
- Kamindu Mendis
- M Theekshana
Trump Card Picks:
- Ehsan Malinga(first bowling)
Best Choice Of C And Vc( For Small Leagues of Dream11)
- W Hasaranga
- C Asalanka
- Mehidy Hasan Miraz
GL Captaincy Choice (It includes all the captaincy choices of Small Leagues)
SL STATS:
Kusal Mendis: VS
Mehidy Hasan: 108 R, 99 B, 2 W, (T20I) 14 R, 12 B, 0 W,
Hasan Mahmud: 8 R, 8 B, 0 W
Mustafizur Rahman: 65 R, 100 B, 2 W (T20I): 68 R, 43 B, 2 W (T20D): 12 R, 8 B, 2 W
Nahid Rana:
Rishad Hossain: 0 R, 1 B, 1 W (T20I): 35 R, 23 B, 1 W
Taskin Ahmed: 51 R, 121 B, 4 W (T20I): 78 R, 41 B, 2 W
Tanvir Islam: 4 R, 5 B, 1 W
S Samawickrama: VS
Mehidy Hasan: 38 R, 34 B, 0 W
Hasan Mahmud: 17 R, 14 B, 0 W
Mustafizur Rahman: 6 R, 10 B, 1 W (T20I): 20 R, 18 B, 1 W
Nahid Rana:
Rishad Hossain:(T20I) 14 R, 17 B, 0 W,
Taskin Ahmed: 52 R, 37 B, 1 W
Avishka Fernando: VS
Mehidy Hasan: 21 R, 16 B, 0 W
Hasan Mahmud:(T20D) 5 R, 3 B, 1 W,
Mustafizur Rahman: 28 R, 22 B, 1 W
Nahid Rana:
Rishad Hossain:(T20D) 13 R, 10 B, 1 W,
Taskin Ahmed: 19 R, 20 B, 1 W
C Aslanka: VS
Mehidy Hasan: 102 R, 135 B, 1 W,
Hasan Mahmud:
Mustafizur Rahman: 38 R, 51 B, 1 W (T20I): 40 R, 26 B, 0 W (T20D): 21 R, 10 B, 2 W
Nahid Rana:
Rishad Hossain: 4 R,6 B, 0 W (T20I):l 9 R, 7 B, 1 W
Taskin Ahmed: 67 R, 76 B, 2 W,
Tanzim Sakib: 74, 66 B, 2 W
P Nissanka: VS
Mehidy Hasan: 18 R, 31 B, 1 W
Hasan Mahmud: 10 R, 13 B, 0 W
Mustafizur Rahman: 8 R, 11 B, 1 W (T20I): 21 R, 16 B, 1 W
Nahid Rana:
Rishad Hossain:(T20I) 6 R, 4 B, 0 W,
Taskin Ahmed: 61 R, 83 B, 2 W (T20D): 0 R, 1 B, 1 W
Tanzim Sakib: 37 R, 39 B, 3 W
W Hsaranga: VS
Mehidy Hasan: 26 R, 20 B, 2 W
Hasan Mahmud:
Mustafizur Rahman: 16 R, 22 B, 0 W (T20I): 7 R, 6 B, 1 W
Nahid Rana:
Rishad Hossain(T20I): 7 R, 5 B, 1 W
Taskin Ahmed: 42 R, 33 B, 3 W (T20I): 2 R, 5 B, 1 W
BAN STATS:
Liton Das: VS
C Asalanka:
W Hasarnga: 3 R, 8 B, 1 W (T20I): 3 R, 9 B, 1 W
D Wellalage: 5 R, 11 B, 1 W,
J Vandersay(T20D): 0 R, 3 B, 1 W,
M Theekshana: 5 R, 12 B, 0 W,
Asitha Fernando:
D Madushanka: 5 R, 13 B, 3 W
M Naim: VS
C Asalanka:(T20I) 5 R, 2 B, 0 W,
W Hasarnga:(T20I) 9 R, 9 B, 0 W,
D Wellalage: 1 R, 5 B, 0 W
J Vandersay:
M Theekshana: 3 R, 4 B, 0 W
Asitha Fernando:
D Madushanka:
Najmul Hossain: VS
C Asalanka: 8 R, 13 B, 0 W
W Hasarnga: 18 R, 20 B, 0 W
D Wellalage: 13 R, 13 B, 0 W
J Vandersay:
M Theekshana: 53 R, 83 B, 1 W (T20I): 20 R, 21 B, 0 W
Asitha Fernando: 10 R, 8 B, 0 W,
D Madushanka: 41 R, 50 B, 1 W,
Towhid Hridoy: VS
C Asalanka: 8 R, 6 B, 0 W,
W Hasarnga: 27 R, 38 B, 0 W, (T20I): 27 R, 9 B, 1 W (T20D): 2 R, 4 B, 1 W
D Wellalage: 38 R, 71 B, 0 W,
J Vandersay:
M Theekshana: 31 R, 26 B, 1 W,
Asitha Fernando:
D Madushanka: 25 R, 25 B, 0 W,
Kamindu Mendis: 0 R, 3 B, 1 W
Tanzid Hasan: VS
C Asalanka: 21 R, 17 B, 0 W,
W Hasarnga: 10 R, 16 B, 2 W,
D Wellalage: 9 R, 9 B, 0 W
J Vandersay:
M Theekshana: 20 R, 48 B, 1 W,
Asitha Fernando: 5 R, 2 B, 0 W,
D Madushanka: 8 R, 4 B, 1 W
Mehidy Hasan: VS
C Asalanka: 2 R, 3 B, 0 W, (T20I) 10 R, 10 B, 0 W,
W Hasarnga: 11 R, 26 B, 4 W, (T20I): 0 R, 2 B, 1 W,
D Wellalage: 15 R, 20 B, 0 W,
J Vandersay:
M Theekshana: 11 R, 14 B, 1 W,
Asitha Fernando:
D Madushanka: 2 R, 3 B, 0 W,
SL STATS:
K Mendis(RHB):
H2H: 19 I, 629 R, 34.9 A, 76.2 SR,
VENUE: 24 I, 1066 R, 48.5 A, 85.9 SR,
ODI: 144 M, 141 I, 4474 R, 34.68 A, 87.39 SR,
LISTA: 180 M, 176 I, 5338 R, 32.74 A, 86.86 SR,
LAST FIVE MATCH SCORE: 36, 32, 20, 5, 84,
RM: 45,
S Samarawickrama(RHB):
H2H: 6 I, 206 R, 34.3 A, 95.8 SR,
VENUE: 11 I, 293 R, 29.3 A, 96.1 SR,
ODI: 50 M, 45 I, 1261 R, 31.52 A, 92.99 SR,
LISTA: 161 M, 148 I, 4742 R, 36.47 A, 89.18 SR,
LAST FIVE MATCH SCORE: 23, 0, 41, 24, 17,
N Madhushka(RHB):
H2H: 1 I, 6 R, 6.0 A, 46.2 SR,
VENUE: 2 I, 57 R, 28.5 A, 68.7 SR, 88
ODI: 5 M, 4 I, 164 R, 41.00 A, 90.60 SR,
LISTA: 74 M, 71 I, 2622 R, 40.56 A, 89.33 SR,
LAST FIVE MATCH SCORE: 2, 52, 79, 47, 0,
RM: 6,
Pathum Nissanka(RHB):
H2H: 10 I, 274 R, 27.4 A, 85.9 SR,
VENUE: 13 I, 340 R, 26.2 A, 73.1 SR,
ODI: 67 M, 67 I, 2508 R, 40.45 A, 89.86 SR,
LISTA: 109 M, 109 I, 3882 R, 38.82 SR,
LAST FIVE MATCH SCORE: 14&51, 203&6, 50, 187&24, 158,
RM: 0,
Kamindu Mendis(LHB+RAO):
H2H: 1 I, 0 R+ 1 I, 5 O, 3 W,
VENUE: 6 I, 88 R, 17.6 A, 78.6 SR+ 2 I, 8 O, 3 W,
ODI: 20 M, 19 I, 353 R, 25.21 A, 72.93 SR+ 10 I, 39 O, 5 W,
LISTA: 90 M, 81 I, 2256 R, 32.22 A, 79.04 SR+ 63 I, 371 O, 63 W,
LAST FIVE MATCH SCORE: 32+26/1(3), 0+18/0(2), 32, 87&12+2/0, 33,
RM: 0+19/3(5),
Avishka Fernando(RHB):
H2H: 6 I, 132 R, 22.0 A, 93.0 SR,
VENUE: 16 I, 532 R, 33.2 A, 82.7 SR,
ODI: 51 M, 50 I, 1589 R, 31.78 A, 88.91 SR,
LISTA: 119 M, 116 I, 4286 R, 38.26 A, 91.95 SR,
LAST FIVE MATCH SCORE: 11&4, 53, 7, 32, 29,
Janith Liyanage(RHB+RAF):
H2H: 4 I, 206 R, 68.7 A, 90.7 SR+ 2 I, 9.2 O, 0 W,
VENUE: 8 I, 231 R, 33.0 A, 72.6 SR+ 2 I, 5 O, 1 W,
ODI: 24 M, 19 I, 645 R, 43.00 A, 81.23 SR+ 13 I, 35 O, 2 W,
LISTA: 111 M, 101 I, 3367 R, 41.06 A, 83.03 SR+ 76 I, 320 O, 50 W,
LAST FIVE MATCH SCORE: 0, 17, 6+37/0(3), 11+10/0(1), 5+16/0(1),
RM: 29,
Wanindu Hasaranga(RHB+LES):
H2H: 9 I, 181 R, 22.6 A, 112.4 SR+ 9 I, 75.5 O, 14 W,
VENUE: 12 I, 145 R, 14.5 A, 87.9 SR+ 14 I, 104.1 O, 28 W,
ODI: 64 M, 52 I, 999 R, 22.20 A, 108.35 SR+ 63 I, 492 O, 103 W,
LISTA: 112 M, 94 I, 1927 R, 24.39 A, 114.90 SR+ 104 I, 802 O, 180 W,
LAST FIVE MATCH SCORE: 27/1(4), 0+10/0(2), 19, 6/0(1), 25+35/1(4),
RM: 22+10/4(7.5),
Charith Asalanka(LHB+RAO):
H2H: 7 I, 432 R, 72.0 A, 83.2 SR+ 3 I, 8 O, 0 W,
VENUE: 21 I, 1002 R, 55.7 A, 90.6 SR+ 12 I, 45.2 O, 12 W,
ODI: 74 M, 66 I, 2480 R, 44.28 A, 91.37 SR+ 26 I, 90 O, 16 W,
LISTA: 142 M, 127 I, 4867 R, 44.24 A, 88.57 SR+ 70 I, 353 O, 67 W,
LAST FIVE MATCH SCORE: 78, 51&14+20/0&56/2, 3&65+60/0, 43&0+35/0&15/0, 151+21/0&11/0,
RM: 106+29/0(5),
Dunith Wellalage(LHB+LAO):
H2H: 3 I, 19 R, 9.5 A, 40.4 SR+ 4 I, 33 O, 2 W,
VENUE: 10 I, 214 R, 26.8 A, 87.3 SR+ 12 I, 90.3 O, 25 W,
ODI: 29 M, 22 I, 379 R, 22.29 A, 81.15 SR+ 28 I, 203 O, 37 W,
LISTA: 71 M, 58 I, 1068 R, 22.72 A, 77.22 SR+ 70 I, 543 O, 96 W,
LAST FIVE MATCH SCORE: 16+26/0(3), 18+11/1(3), 33+12/0(2), 23+37/1(4), 17+10/3(4),
Maheesh Theekshana(RAO):
H2H: 6 I, 54 O, 8 W,
VENUE: 13 I, 111.4 O, 24 W,
ODI: 53 M, 52 I, 428 O, 77 W,
LISTA: 75 M, 74 I, 594 O, 104 W,
LAST FIVE MATCH SCORE: 40/1(4), 32/0(4), 35/2(4), 2+47/1(4), 41/1(4),
RM: 1+32/1(9),
Asitha Fernando(RAM):
H2H: 1 I, 5 O, 1 W,
VENUE: 6 I, 32 O, 8 W,
ODI: 21 M, 20 I, 125 O, 23 W,
LISTA: 84 M, 83 I, 568 O, 128 W,
LAST FIVE MATCH SCORE: 0+98/2&55/1, 0+45/1&18/3, 1+28/3&42/3, 4+86/4&31/0, 0+51/3&22/1,
RM: 1+38/1(5),
Dilshan Madushanka(LAF):
H2H: 3 I, 24.5 O, 7 W,
VENUE: 3 I, 14 O, 4 W,
ODI: 26 M, 26 I, 184 O, 45 W,
LISTA: 41 M, 41 I, 303 O, 76 W,
LAST FIVE MATCH SCORE: 41/0(4), 11/2(1.4), 31/2(4), 12/3(3), 0+27/1(4),
Jeffrey Vandersay(LES):
H2H:
VENUE: 6 I, 51.3 O, 15 W,
ODI: 28 M, 26 I, 197.5 O, 40 W,
LISTA: 109 M, 103 I, 787 O, 158 W,
LAST FIVE MATCH SCORE: 13/2(2), 5+23/0(4), 29+32/0(4), 1+20/0(4), 0+20/3(4),
Eshan Malinga(RAF):
H2H: 1 I, 3 O, 0 W,
VENUE: 3 I, 10 O, 0 W,
ODI: 6 M, 6 I, 29 O, 4 W,
LISTA: 18 M, 17 I, 114 O, 24 W,
LAST FIVE MATCH SCORE: 31/3(3.4), 0+22/1(4), 15/4(4), 28/3(3.4), 0+38/2(4),
RM: 4+22/0(3),
Milan Rathnayake(LAM):
H2H: 1 I, 1 O, 0 W,
VENUE: 1 I, 1 O, 0 W,
ODI: 1 M, 1 I, 1 O, 0 W,
LISTA: 50 M, 49 I, 290 O, 55 W,
LAST FIVE MATCH SCORE: 26/2(7), 0+44/2(10), 77+24/3(7.3), 13/0(2), 39+39/3&26/1,
RM: 22+10/0(1),
BAN STATS:
Litton Das(RHB+RAO):
H2H: 8 I, 63 R, 7.9 A, 60.6 SR
VENUE: 3 I, 15 R, 5.0 A, 50.0 SR
ODI: 95 M, 94 I, 2569 R, 29.87 A, 85.91 SR,
LISTA: 188 M, 185 I, 6089 R, 35.19 A, 88.36 SR,
LAST FIVE MATCH SCORE: 48, 6, 22, 90&3, 34&14,
RM: 0,
Jaker Ali Anik(RHB):
H2H: 1 I, 51 R, 51.0 A, 79.7 SR,
VENUE: 1 I, 51 R, 51.0 A, 79.7 SR,
ODI: 8 M, 8 I, 315 R, 52.50 A, 85.59 SR,
LISTA: 110 M, 91 I, 2676 R, 38.22 A, 78.26 SR,
LAST FIVE MATCH SCORE: 41, 36, 0, 15, 8&2,
RM: 51,
Najmul Hossain Shanto(LHB+RAO):
H2H: 6 I, 365 R, 73.0 A, 86.5 SR+ 1 I, 4 O, 1 W,
VENUE: 1 I, 23 R, 23.0 A, 88.5 SR+ 1 I, 4 O, 1 W,
ODI: 50 M, 49 I, 1588 R, 34.52 A, 79.43 SR+ 8 I, 18 O, 2 W,
LISTA: 174 M, 167 I, 5773 R, 38.74 A, 83.31 SR+ 33 I, 89.5 O, 14 W,
LAST FIVE MATCH SCORE: 40&60, 23, 27, 148&125, 8&19,
RM: 23+32/1(4),
Tanzid Hasan(LHB):
H2H: 4 I, 155 R, 38.8 A, 104.0 SR,
VENUE: 2 I, 75 R, 37.5 A, 102.7 SR,
ODI: 24 M, 23 I, 524 R, 22.78 A, 100.19 SR,
LISTA: 97 M, 95 I, 2675 R, 29.72 A, 96.25 SR,
LAST FIVE MATCH SCORE: 59, 40, 31, 33, 42,
RM: 62,
Towhid Hridoy(RHB+RAO):
H2H: 7 I, 239 R, 47.8 A, 81.0 SR,
VENUE: 3 I, 137 R, 45.7 A, 75.3 SR,
ODI: 36 M, 32 I, 985 R, 33.96 A, 82.35 SR,
LISTA: 111 M, 101 I, 3643 R, 46.70 A, 86.34 SR,
LAST FIVE MATCH SCORE: 45, 0, 17, 5, 25+5/0(0.2),
RM: 1,
Mohammad Parvez Hossain(LHB):
H2H: 1 I, 13 R, 13.0 A, 81.2 SR,
VENUE: 1 I, 13 R, 13.0 A, 81.2 SR,
ODI: 1 M, 1 I, 13 R, 13.00 A, 81.25 SR,
LISTA: 73 M, 73 I, 2695 R, 39.63 A, 91.94 SR,
LAST FIVE MATCH SCORE: 100, 0, 4, 8, 66,
RM: 13,
Naim Sheikh(LHB):
H2H: 3 I, 38 R, 12.7 A, 53.5 SR,
VENUE: 1 I, 21 R, 21.0 A, 45.7 SR,
ODI: 8 M, 7 I, 95 R, 13.57 A, 60.50 SR,
LISTA: 121 M, 120 I, 5045 R, 44.64 A, 88.67 SR,
LAST FIVE MATCH SCORE: 36, 18, 40, 4, 82,
Mehidy Hasan Miraz(RHB+RAO):
H2H: 14 I, 197 R, 14.1 A, 71.1 SR+ 18 I, 163 O, 21 W,
VENUE: 6 I, 94 R, 15.7 A, 79.0 SR+ 6 I, 46 O, 3 W,
ODI: 106 M, 77 I, 1617 R, 24.50 A, 76.74 SR+ 103 I, 849.5 O, 110 W,
LISTA: 183 M, 145 I, 3077 R, 24.81 A, 79.67 SR+ 179 I, 1429 O, 212 W,
LAST FIVE MATCH SCORE: 1&11+52/5&50/5, 104+44/0&32/5, 23+38/0(4), 1+26/2(3), 31&11+75/0,
RM: 0+47/0(10),
Rishad Hossain(RHB+LES):
H2H: 1 I, 48 R, 266.7 SR+ 1 I, 9 O, 1 W,
VENUE:
ODI: 9 M, 7 I, 99 R, 19.80 A, 141.42 SR+ 9 I, 74 O, 8 W,
LISTA: 30 M, 21 I, 289 R, 16.05 A, 97.96 SR+ 30 I, 224.5 O, 47 W,
LAST FIVE MATCH SCORE: 5+34/3(3), 42/1(4), 4+55/1(4), 1+50/1(4), 39/0(3),
Shamim Hossain(LHB+RAO):
H2H: 1 I, 5 R, 5.0 A, 50.0 SR,
VENUE: 2 I, 6 R, 3.0 A, 40.0 SR,
ODI: 4 M, 4 I, 33 R, 8.25 A, 75.00 SR+ 2 I, 2 O, 0 W,
LISTA: 77 M, 69 I, 1753 R, 30.75 A, 93.29 SR+ 48 I, 234 O, 25 W,
LAST FIVE MATCH SCORE: 6, 9, 4+31/1(4), 7+28/0(3.3), 8+11/0(1),
Mustafizur Rahman(LAF):
H2H: 15 I, 110 O, 23 W,
VENUE: 4 I, 32 O, 7 W,
ODI: 110 M, 109 I, 885 O, 174 W,
LISTA: 125 M, 124 I, 1006.5 O, 203 W,
LAST FIVE MATCH SCORE: 5+37/0(7), 17/2(4), 24/0(3), 0+30/1(4), 33/3(4),
RM: 0+24/0(6),
Taskin Ahmed(RAF):
H2H: 14 I, 127.5 O, 26 W,
VENUE: 2 I, 20 O, 7 W,
ODI: 80 M, 78 I, 630 O, 115 W,
LISTA: 139 M, 137 I, 1059 O, 215 W,
LAST FIVE MATCH SCORE: 3+36/1(9), 10+28/1(7), 3+33/3(7), 1+107/3(10), 50/2(7),
RM: 0+47/4(10),
Nahid Rana(RAF):
H2H:
VENUE:
ODI: 4 M, 4 I, 35 O, 5 W,
LISTA: 20 M, 20 I, 166 O, 44 W,
LAST FIVE MATCH SCORE: 5+49/3(9.2), 0&0+74/3&24/0, 50/2(4), 0+97/0, 0&0+94/1,
Tanzim Sakib(RAF):
H2H: 4 I, 38 O, 10 W,
VENUE: 2 I, 17.1 O, 5 W,
ODI: 11 M, 11 I, 89 O, 16 W,
LISTA: 64 M, 63 I, 504 O, 101 W,
LAST FIVE MATCH SCORE: 55/1(3.5), 6+40/1(4), 1+22/1(2), 50+36/2(4), 8+36/1(3),
RM: 1+45/3(9.2),
Hasan Mahmud(RAF):
H2H: 1 I, 9 O, 3 W,
VENUE: 1 I, 9 O, 3 W,
ODI: 23 M, 22 I, 167.5 O, 31 W,
LISTA: 76 M, 75 I, 610 O, 103 W,
LAST FIVE MATCH SCORE: 26+33/0(3.1), 9+24/1(3), 8+47/2(4), 42/0(3), 7+74/3&19/0,
Tanvir Islam(LAO):
H2H: 1 I, 10 O, 1 W,
VENUE: 1 I, 10 O, 1 W,
ODI: 1 M, 1 I, 10 O, 1 W,
LISTA: 113 M, 113 I, 976 O, 166 W,
LAST FIVE MATCH SCORE: 66/0(10), 45/3(10), 55/2(10), 1+30/1(4), 37/1(4),
RM: 5+44/1(10),